
Méga-Évolution – Flammes Fantasmagoriques (ME02) est l’extension du JCC Pokémon sortie le 14 novembre 2025 en France et dans le reste du monde. D’après la liste officielle des cartes publiée par The Pokémon Company, elle compte 130 cartes : 94 cartes de série et 36 cartes secrètes. Méga-Dracaufeu X-ex en est la tête d’affiche, aux côtés de cinq autres Pokémon-ex Méga-Évolution, dont Méga-Ectoplasma-ex. Voici la liste complète, les cartes secrètes, la promo du Coffret Dresseur d’élite et les produits de l’extension.
Quand est sortie Flammes Fantasmagoriques ?
Flammes Fantasmagoriques est sortie le 14 novembre 2025 dans les magasins participants du monde entier, France comprise. The Pokémon Company International avait annoncé cette date le 5 septembre 2025 dans son communiqué de presse français. Les tournois d’avant-première Play! Pokémon ont eu lieu à partir du 1er novembre 2025 dans les magasins indépendants participants, et l’extension est arrivée dans le JCC Pokémon Live le 13 novembre 2025.
Au Japon, Méga-Dracaufeu X-ex figure dans l’extension Inferno X, sortie le 26 septembre 2025.
Dans la série, Flammes Fantasmagoriques fait suite à la première extension, Méga-Évolution, dont nous avons présenté les nouvelles cartes de l’extension ME01. Elle précède Héros Transcendants, dont nous détaillons l’ETB Héros Transcendants.
Combien de cartes compte Flammes Fantasmagoriques ?
Flammes Fantasmagoriques compte 130 cartes : 94 cartes de série, numérotées de 001/094 à 094/094, et 36 cartes secrètes, numérotées de 095/094 à 130/094. La série contient dix Pokémon-ex, tous en double rare : six Pokémon-ex Méga-Évolution et quatre autres Pokémon-ex.
| Rareté | Nombre de cartes | Numéros |
|---|---|---|
| Commune | 43 | 001 à 094 |
| Peu commune | 31 | 001 à 094 |
| Rare | 10 | 001 à 094 |
| Double rare (Pokémon-ex) | 10 | 001 à 094 |
| Illustration rare | 13 | 095 à 107 |
| Ultra rare | 17 | 108 à 124 |
| Illustration spéciale rare | 5 | 125 à 129 |
| Méga hyper rare | 1 | 130 |
| Total | 130 | 001 à 130 |
Source : liste officielle des cartes de Flammes Fantasmagoriques (PDF de The Pokémon Company), consultée le 9 novembre 2026. Les chiffres du communiqué du 5 septembre 2025 concordent : 13 illustrations rares, 17 ultra rares et 5 illustrations spéciales rares.
Quelle est la liste complète des cartes de Flammes Fantasmagoriques ?
Voici les 94 cartes de série dans l’ordre officiel, avec leur rareté. Les noms sont ceux de la liste officielle française, cartes Dresseur comprises.
| N° | Carte | Rareté |
|---|---|---|
| 001/094 | Mystherbe | Commune |
| 002/094 | Ortide | Commune |
| 003/094 | Rafflesia | Rare |
| 004/094 | Méga-Scarhino-ex | Double rare |
| 005/094 | Nénupiot | Commune |
| 006/094 | Lombre | Commune |
| 007/094 | Ludicolo | Peu commune |
| 008/094 | Genesect | Rare |
| 009/094 | Lilliterelle | Commune |
| 010/094 | Gambex | Peu commune |
| 011/094 | Salamèche | Commune |
| 012/094 | Reptincel | Commune |
| 013/094 | Méga-Dracaufeu X-ex | Double rare |
| 014/094 | Sulfura | Rare |
| 015/094 | Darumarond | Commune |
| 016/094 | Darumacho | Peu commune |
| 017/094 | Reshiram | Rare |
| 018/094 | Plumeline-ex | Double rare |
| 019/094 | Charbambin | Commune |
| 020/094 | Malvalame | Peu commune |
| 021/094 | Otaria | Commune |
| 022/094 | Lamantine | Commune |
| 023/094 | Marcacrin | Commune |
| 024/094 | Cochignon | Commune |
| 025/094 | Mammochon | Peu commune |
| 026/094 | Suicune | Rare |
| 027/094 | Tiplouf | Commune |
| 028/094 | Prinplouf | Commune |
| 029/094 | Motisma-ex | Double rare |
| 030/094 | Voltoutou | Commune |
| 031/094 | Fulgudog | Commune |
| 032/094 | Pohm | Commune |
| 033/094 | Pohmotte | Commune |
| 034/094 | Pohmarmotte | Rare |
| 035/094 | Feuforêve | Commune |
| 036/094 | Magirêve-ex | Double rare |
| 037/094 | Snubbull | Commune |
| 038/094 | Granbull | Peu commune |
| 039/094 | Cresselia | Peu commune |
| 040/094 | Meloetta | Peu commune |
| 041/094 | Méga-Diancie-ex | Double rare |
| 042/094 | Mimiqui | Commune |
| 043/094 | Crèmy | Commune |
| 044/094 | Charmilly | Peu commune |
| 045/094 | Zacian | Rare |
| 046/094 | Virovent | Commune |
| 047/094 | Virevorreur | Peu commune |
| 048/094 | Tauros de Paldea | Peu commune |
| 049/094 | Scorplane | Commune |
| 050/094 | Scorvol | Peu commune |
| 051/094 | Kraknoix | Commune |
| 052/094 | Vibraninf | Commune |
| 053/094 | Libégon | Rare |
| 054/094 | Fantominus | Commune |
| 055/094 | Spectrum | Peu commune |
| 056/094 | Méga-Ectoplasma-ex | Double rare |
| 057/094 | Cornèbre | Commune |
| 058/094 | Corboss | Peu commune |
| 059/094 | Ténéfix | Commune |
| 060/094 | Carvanha | Commune |
| 061/094 | Méga-Sharpedo-ex | Double rare |
| 062/094 | Séviper | Peu commune |
| 063/094 | Absol | Commune |
| 064/094 | Mascaïman | Commune |
| 065/094 | Escroco | Commune |
| 066/094 | Crocorible | Peu commune |
| 067/094 | Toxizap | Commune |
| 068/094 | Salarsen | Rare |
| 069/094 | Éthernatos | Peu commune |
| 070/094 | Pingoléon-ex | Double rare |
| 071/094 | Archéomire | Commune |
| 072/094 | Archéodong | Peu commune |
| 073/094 | Togedemaru | Commune |
| 074/094 | Duralugon | Commune |
| 075/094 | Pondralugon | Peu commune |
| 076/094 | Rondoudou | Commune |
| 077/094 | Grodoudou | Peu commune |
| 078/094 | Capumain | Commune |
| 079/094 | Capidextre | Rare |
| 080/094 | Queulorior | Commune |
| 081/094 | Zigzaton | Commune |
| 082/094 | Linéon | Peu commune |
| 083/094 | Laporeille | Commune |
| 084/094 | Méga-Lockpin-ex | Double rare |
| 085/094 | Cage de Combat | Peu commune |
| 086/094 | Chalumeau | Peu commune |
| 087/094 | Aurore | Peu commune |
| 088/094 | Vallée Étourdissante | Peu commune |
| 089/094 | Crache-Feu | Peu commune |
| 090/094 | Action de Pieris | Peu commune |
| 091/094 | Glace Géante | Peu commune |
| 092/094 | Casque Punk | Peu commune |
| 093/094 | Amulette Sacrée | Peu commune |
| 094/094 | Fortifiant Merveilleux | Peu commune |
Quelles sont les cartes secrètes de Flammes Fantasmagoriques ?
Les 36 cartes secrètes vont de 095/094 à 130/094 : 13 illustrations rares, 17 ultra rares, 5 illustrations spéciales rares et une Méga hyper rare. La plus rare est la version dorée de Méga-Dracaufeu X-ex, numérotée 130/094.
| N° | Carte | Rareté |
|---|---|---|
| 095/094 | Ludicolo | Illustration rare |
| 096/094 | Lilliterelle | Illustration rare |
| 097/094 | Lamantine | Illustration rare |
| 098/094 | Tiplouf | Illustration rare |
| 099/094 | Voltoutou | Illustration rare |
| 100/094 | Zacian | Illustration rare |
| 101/094 | Libégon | Illustration rare |
| 102/094 | Axoloto de Paldea | Illustration rare |
| 103/094 | Salarsen | Illustration rare |
| 104/094 | Togedemaru | Illustration rare |
| 105/094 | Grodoudou | Illustration rare |
| 106/094 | Miaouss | Illustration rare |
| 107/094 | Capidextre | Illustration rare |
| 108/094 | Méga-Scarhino-ex | Ultra rare |
| 109/094 | Méga-Dracaufeu X-ex | Ultra rare |
| 110/094 | Plumeline-ex | Ultra rare |
| 111/094 | Motisma-ex | Ultra rare |
| 112/094 | Magirêve-ex | Ultra rare |
| 113/094 | Méga-Sharpedo-ex | Ultra rare |
| 114/094 | Pingoléon-ex | Ultra rare |
| 115/094 | Méga-Lockpin-ex | Ultra rare |
| 116/094 | Cage de Combat | Ultra rare |
| 117/094 | Chalumeau | Ultra rare |
| 118/094 | Aurore | Ultra rare |
| 119/094 | Crache-Feu | Ultra rare |
| 120/094 | Action de Pieris | Ultra rare |
| 121/094 | Casque Punk | Ultra rare |
| 122/094 | Amulette Sacrée | Ultra rare |
| 123/094 | Échange | Ultra rare |
| 124/094 | Énergie Amorce | Ultra rare |
| 125/094 | Méga-Dracaufeu X-ex | Illustration spéciale rare |
| 126/094 | Motisma-ex | Illustration spéciale rare |
| 127/094 | Méga-Sharpedo-ex | Illustration spéciale rare |
| 128/094 | Méga-Lockpin-ex | Illustration spéciale rare |
| 129/094 | Aurore | Illustration spéciale rare |
| 130/094 | Méga-Dracaufeu X-ex | Méga hyper rare |
Les cinq illustrations spéciales rares sont Méga-Dracaufeu X-ex (125), Motisma-ex (126), Méga-Sharpedo-ex (127), Méga-Lockpin-ex (128) et la carte Supporter Aurore (129). Charbambin, souvent cité parmi les cartes alternatives avant la sortie, n’en fait pas partie : il figure dans la série en commune (019/094) et sur la carte promo du Coffret Dresseur d’élite.
Que fait Méga-Dracaufeu X-ex ?
Méga-Dracaufeu X-ex (013/094) est un Pokémon Feu de Niveau 2 qui évolue de Reptincel. Il a 360 PV et une seule attaque, Inferno X : pour deux Énergies Feu, vous défaussez autant d’Énergies Feu que vous le voulez parmi vos Pokémon, et l’attaque inflige 90 dégâts pour chaque carte défaussée. Sa Faiblesse est Eau (×2) et sa Retraite coûte deux Énergies.
Comme tous les Pokémon-ex Méga-Évolution, il fait gagner trois cartes Récompense à l’adversaire quand il est mis K.O. Il existe en quatre versions dans l’extension : double rare (013), ultra rare (109), illustration spéciale rare (125) et Méga hyper rare dorée (130).
L’autre Méga-Évolution mise en avant, Méga-Ectoplasma-ex (056/094), est un Pokémon Obscurité de 350 PV. Son talent Dissimulation Obscure fait récupérer une carte Récompense de moins à l’adversaire quand l’un de vos Pokémon Obscurité est mis K.O. par l’attaque d’un de ses Pokémon-ex, et son attaque Bourrasque du Néant inflige 230 dégâts.
Quelles sont les autres cartes à connaître ?
Les six Pokémon-ex Méga-Évolution sont Méga-Scarhino-ex (004), Méga-Dracaufeu X-ex (013), Méga-Diancie-ex (041), Méga-Ectoplasma-ex (056), Méga-Sharpedo-ex (061) et Méga-Lockpin-ex (084). Les quatre autres Pokémon-ex sont Plumeline-ex (018), Motisma-ex (029), Magirêve-ex (036) et Pingoléon-ex (070).
Côté cartes Dresseur, la page officielle de l’extension met en avant le Stade Cage de Combat, qui protège vos Pokémon de Banc, l’Outil Casque Punk, qui inflige des dégâts en retour aux Pokémon qui vous attaquent, et les Supporters Crache-Feu et Action de Pieris, qui servent à ajouter des cartes Énergie à votre main et à placer sur votre Banc des Pokémon de votre deck.
Quels produits sont sortis avec Flammes Fantasmagoriques ?
La page officielle de l’extension présente quatre produits. Chaque booster contient 10 cartes et une Énergie de base ; d’après Poképédia, il existe en quatre illustrations : Méga-Dracaufeu X, Méga-Ectoplasma, Méga-Scarhino et Méga-Lockpin.
- Coffret Dresseur d’élite : 9 boosters, une carte promo brillante entièrement illustrée de Charbambin, 65 protège-cartes, 40 cartes Énergie, des dés et un coffret de collection. Le détail est dans notre article sur le contenu de l’ETB Flammes Fantasmagoriques.
- Lot de boosters : 6 boosters.
- Présentoir de boosters : 36 boosters.
- Boîtier Stratégies et Combats : un deck de 40 cartes prêt à jouer, avec une carte promo brillante parmi quatre, 4 boosters et une carte à code pour le JCC Pokémon Live.
Méga-Dracaufeu X-ex a aussi eu son coffret haut de gamme, présenté dans notre article sur la Collection Ultra-Premium Méga-Dracaufeu X-ex.
Comment reconnaître une carte de Flammes Fantasmagoriques ?
En bas à gauche d’une carte française, vous lisez le code d’extension PFL suivi de « FR », puis le numéro de la carte sur 094, par exemple 013/094 pour Méga-Dracaufeu X-ex. Les cartes de l’extension portent la marque de règlement I. Un numéro supérieur à 094 signale une carte secrète.
Ce qu’il faut retenir
Flammes Fantasmagoriques (ME02) est sortie le 14 novembre 2025 avec 130 cartes : 94 de série et 36 secrètes. Méga-Dracaufeu X-ex en est la vedette, jusqu’à sa version Méga hyper rare dorée en 130/094. Pour vérifier un nom ou un numéro, la liste officielle française reste la référence.
Pour suivre vos cartes Flammes Fantasmagoriques, téléchargez Cardzia gratuitement : l’application identifie une carte à partir d’une photo et en donne la valeur en quelques secondes. À l’inscription, 7 jours d’accès complet sont offerts, sans carte bancaire ni engagement ; ensuite, le scan, la collection, le multi-TCG et le multilingue restent gratuits et illimités, sans publicité.
Sur iPhone : Télécharger sur l’App Store.
Sur Android : Télécharger sur Google Play.
Liste vérifiée sur la liste officielle française le 9 novembre 2026. Pokémon et les noms associés sont des marques de The Pokémon Company, Nintendo, Creatures et GAME FREAK. Cardzia n’est ni affilié ni approuvé par ces sociétés. Visuels reproduits à des fins d’information.
Les valeurs mentionnées sont indicatives : le marché des cartes à collectionner fluctue. Cardzia n'est ni affilié à, ni approuvé par The Pokémon Company, Nintendo, Creatures ou Game Freak.




